En Düşük F/K Oranlı BIST Hisseleri
Bu liste, Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri en düşük fiyat/kazanç (F/K) oranına göre sıralar. Düşük F/K, hisse senedinin kazancına göre ucuz olabileceğini gösterir, ancak bu düşüklüğün geçici mi yoksa kalıcı sorunlardan mı kaynaklandığını araştırmak gerekir. Eğitim amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
| # | Şirket | F/K | Fiyat | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 0.00 | ₺64.40 | ₺204.0B |
| 2 | VAKIF FIN. KIR. (VAKFN) | 0.51 | ₺1.72 | ₺8.8B |
| 3 | Albaraka Türk Katilim Bankasi A.S. (ALBRK) | 1.38 | ₺8.67 | ₺20.7B |
| 4 | HALK GMYO (HLGYO) | 1.40 | ₺6.39 | ₺18.2B |
| 5 | AKIN TEKSTIL (ATEKS) | 1.46 | ₺118.50 | ₺2.5B |
| 6 | Yesil Yapi Endüstrisi A.S. (YYAPI) | 1.63 | ₺0.97 | ₺1.6B |
| 7 | MARTI GMYO (MRGYO) | 1.63 | ₺1.60 | ₺3.5B |
| 8 | AVRUPA YATIRIM HOLDING (AVHOL) | 1.77 | ₺43.32 | ₺1.3B |
| 9 | INVEO YATIRIM HOLDING (INVEO) | 1.81 | ₺7.95 | ₺7.2B |
| 10 | KERVANSARAY YAT. HOLDING (KERVN) | 2.09 | ₺6.95 | ₺2.7B |
| 11 | GULER YAT. HOLDING (GLRYH) | 2.14 | ₺3.27 | ₺2.6B |
| 12 | MEGA POLIETILEN (MEGAP) | 2.44 | ₺2.40 | ₺0.7B |
| 13 | Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.S. (TMSN) | 2.58 | ₺91.50 | ₺11.7B |
| 14 | A1 CAPITAL YATIRIM (A1CAP) | 2.62 | ₺10.10 | ₺10.0B |
| 15 | ESCORT TEKNOLOJI (ESCOM) | 2.78 | ₺6.16 | ₺3.2B |
| 16 | T.S.K.B. (TSKB) | 2.82 | ₺12.16 | ₺31.9B |
| 17 | SERANIT GRANIT SERAMIK (SERNT) | 3.03 | ₺9.38 | ₺3.6B |
| 18 | SERVET GMYO (SRVGY) | 3.08 | ₺3.02 | ₺10.3B |
| 19 | Tureks Turizm Tasimacilik Anonim Sirketi (TUREX) | 3.08 | ₺8.20 | ₺8.8B |
| 20 | IHLAS GAYRIMENKUL (IHLGM) | 3.09 | ₺1.88 | ₺2.0B |
Canlı kamuya açık veri, her açılışta güncellenir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
F/K oranı nedir?
Fiyat/kazanç (F/K) oranı, bir hisse senedinin piyasa fiyatının hisse başına kazanca bölünmesiyle hesaplanır. Şirketin kazancına göre ne kadar değerlendiğini gösterir.
Düşük F/K her zaman ucuz olduğu anlamına mı gelir?
Hayır, düşük F/K bazen şirketin karlılığındaki düşüş veya piyasanın şirkete olan güven eksikliği gibi olumsuz faktörlerden kaynaklanabilir. Diğer finansal göstergelerle birlikte analiz edilmelidir.
Bu listeyi kullanarak nasıl yatırım kararı alabilirim?
Bu liste sadece bilgi amaçlıdır. Yatırım kararı vermeden önce şirketin finansal durumu, sektör koşulları ve makroekonomik faktörler gibi daha kapsamlı araştırma yapmalısınız. Profesyonel danışmanlık almanız önerilir.
Karma'nın adil değer analizi, sinyaller ve tahminleri için giriş yapın.