Largest BIST Stocks by Market Cap
This list ranks Borsa İstanbul stocks by market capitalization, from largest to smallest. Market cap reflects total company value; larger caps often indicate more established firms, but size alone does not imply performance or safety. Use this as a starting point for further research, not as investment advice.
| # | Company | Market Cap | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | QNB BANK (QNBTR) | ₺1,552.4B | ₺220.40 |
| 2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | ₺1,534.4B | ₺394.00 |
| 3 | Enka Insaat ve Sanayi A.S. (ENKAI) | ₺553.1B | ₺93.90 |
| 4 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | ₺551.5B | ₺140.50 |
| 5 | Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | ₺493.3B | ₺225.30 |
| 6 | Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | ₺489.5B | ₺200.20 |
| 7 | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | ₺417.9B | ₺387.75 |
| 8 | Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | ₺411.8B | ₺326.00 |
| 9 | Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | ₺360.1B | ₺76.60 |
| 10 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | ₺353.4B | ₺91.20 |
| 11 | Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | ₺341.6B | ₺14.99 |
| 12 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | ₺310.8B | ₺34.24 |
| 13 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | ₺292.4B | ₺40.30 |
| 14 | Hedef Holding A.S (HEDEF) | ₺274.5B | ₺118.80 |
| 15 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | ₺264.0B | ₺48.20 |
| 16 | TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER (TERA) | ₺240.4B | ₺176.30 |
| 17 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | ₺232.9B | ₺115.00 |
| 18 | KILER HOLDING (KLRHO) | ₺209.6B | ₺93.20 |
| 19 | Astor Enerji A.S. (ASTOR) | ₺207.4B | ₺298.25 |
| 20 | Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | ₺204.0B | ₺64.40 |
Live public data, updates on each visit. Not investment advice.
Frequently Asked Questions
What is market capitalization?
Market capitalization is a company's total stock market value, calculated by multiplying share price by shares outstanding. Large market cap often indicates more liquid and established stocks.
Why do large-cap stocks matter?
Large-cap stocks often have lower volatility and higher liquidity, but their growth potential may be limited. This list helps investors identify major players in the market.
How should I use this list?
This list only provides rankings; you should analyze financial statements, sector trends, and company news before making investment decisions. No single list replaces thorough research.
Sign in for Karma's fair-value analysis, signals and predictions.